ASME B16.5 法兰 WN 4"-2500 RF Sch80S
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 2500 |
| 公称尺寸 | DN | 100 |
| NPS | 4" | |
| 钢管外径 | Ah | 114.3 |
| A | 114.3 | |
| 法兰外径 | O | 356 |
| 法兰厚度 | tf | 76.2 |
| 法兰高度 | Y | 190 |
| 螺孔中心圆 | W | 273.0 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 5/8" |
| d | 41.275 | |
| 螺栓孔数量 | n | 8 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 1/2"×255 |
| LMF,TG | 1 1/2"×250 | |
| LRJ | 1 1/2"×260 | |
| 法兰内径 | B | 97.18 |
| 法兰颈 | S | 8.56 |
| Y1 | ||
| X | 165 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(RF) | r | 157.2 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 306 |




